대형폐기물 스티커 가격 확인 및 무료수거 하는 방법! | 살다보면 대형폐기물을 버리게 되는 경우가 종종 발생합니다. 예를 들면 이사를 가거나 집에 물건이 너무 많아 집에 좁게 느껴지는 경우 등입니다.
이런 경우 보통 침대나 소파 등 대형 가구 또는 냉장고나 티비 등 전자제품들을 교체하거나 버리게 되는데요, 중고나라나 당근마켓에서 판매하거나 나눔 등으로 처분이 가능하다면 가장 좋기는 하지만 쉽지않습니다.
대형 제품들은 쉽게 가져갈 수 없기 때문에 웬만큼 상태가 좋지 않다면 무료로도 안 가져 가는 일이 많습니다. 특히나 오래 사용하여 많이 낡거나 부서진 곳이 있다면 대형 폐기물로 버리는 방법 뿐이며 스티커 없이 버리는 경우 큰 벌금을 내야하는 경우가 발생하기도 합니다.
대형폐기물 스티커 가격과 버리는 방법 그리고 공짜로 무료수거 하는 방법까지 아래에서 자세히 알아보겠습니다.
대형 폐기물 종류
집안에 있는 대부분 커보이는 제품은 대형폐기물이라고 보면 되는데요, 이불, 시계 등 대형폐기물이라고 생각하지 못한 제품도 있으니 어떤 제품이 대형폐기물인지 먼저 짚고 가겠습니다.
- 냉장고, 세탁기, TV 등 가전제품
- 침대, 장롱, 책상, 소파 등 가구류
- 이불, 자전거, 거울, 벽시계 등 기타 생활용품
보통 종량제 봉투에 넣어 버릴 수 없을 정도의 크기의 대형 제품을 대형폐기물이라고 보시면 됩니다.
대형 폐기물 처리기간
간혹 대형 폐기물을 내놓아도 한동안 가져가지 않는 경우가 있어 걱정하시는 경우가 있습니다. 폐기물 처리기간은 아래와 같으니 이 기간을 넘어가면 해당 지자체에 연락 해보시기 바랍니다.
- 배출 예정일로부터 다음날부터 수거가 시작됩니다. 일반적으로 3일에서 4일가량 소요될 수 있다고 보시면 됩니다.
- 토요일, 일요일, 공휴일 등에는 수거하지 않을 수 있습니다. 지자체마다 차이는 있습니다.
대형폐기물 스티커 구매방법
오프라인 스티커 구매
폐기물 스티커는 대부분의 동네 마트나 편의점 등에서 판매하고 있습니다. 하지만 늘 넉넉하게 구비하고 있는 것은 아니기 때문에 미리 가까운 곳에 연락하여 확인하신 후 방문하시는 것을 권장합니다.
구청이나 행정복지센터(동사무소)에 방문하여 대형폐기물 스티커 가격을 확인 후 대형 폐기물 스티커를 발급받아 부착하는 것도 가능합니다.
가기 전에 하단에 있는 가격표에서 대형폐기물 스티커 가격 확인 후 금액에 맞춰 스티커를 구매하여 붙인 후 내놓으시면 수거하게 됩니다.
온라인 스티커 구매
- 거주하고 있는 곳의 시청 및 구청 홈페이지를 방문합니다.
- 결제인 정보 및 배출장소 등 배출신고내역을 입력합니다.
- 대형폐기물 스티커 가격을 확인 후 수수료를 카드결제 또는 계좌이체로 납부합니다.
- 신고필증을 출력하거나 종이에 내용을 기재합니다.
- 대형폐기물에 부착하여 배출장소에 내놓습니다.
대형폐기물 스티커 가격
하단의 대형폐기물 스티커 가격을 확인하여 금액에 맞는 스티커를 구매하시어 부착 후 내놓으시면 됩니다.
대형폐기물 스티커 가격 아래에는 무료로 대형폐기물을 내놓는 방법도 안내드리고 있으니 끝까지 확인해주시기 바랍니다.
No. | 품목(가나다순) | 규격 | 가격(원) |
---|---|---|---|
1 | 거울 | 반신거울, 대(1m 이상) | 5,000 |
반신거울, 소(1m 미만) | 2,000 | ||
2 | 다리미판 | 모든 규격 | 2,000 |
3 | 돗자리 | 대자리를 제외한 모든 규격 | 5,000 |
대자리 | 10,000 | ||
4 | 매트리스(침대) (라텍스, 메모리폼매트 포함) |
1인용 | 8,000 |
2인용 | 9,000 | ||
유아용 | 3,000 | ||
5 | 문갑(거실장) | 유리(부착)문갑를 제외한 모든 규격 | 6,000 |
유리(부착)문갑 | 10,000 | ||
6 | 돌문갑 | 3단분리형 중앙(개당) | 10,000 |
3단분리형 좌우양쪽(개당) | 5,000 | ||
7 | 문짝 | 철재 | 5,000 |
목재 | 4,000 | ||
8 | 문틀 | 대(높이 1.6m 이상) | 5,000 |
소(높이 1.6m 미만) | 3,000 | ||
9 | 바둑판 | 대형(두꺼운 판) | 2,000 |
소형(얇은 판) | 1,000 | ||
10 | 밥상 | 대(길이1.2m이상), 4인용이상 | 4,000 |
소(길이1.2m미만), 4인용미만 | 3,000 | ||
다과상 | 2,000 | ||
11 | 방충망 | 대(문) | 4,000 |
소(창문) | 3,000 | ||
12 | 변기 | 모든 규격 | 5,000 |
13 | 병풍 | 모든 규격 | 5,000 |
14 | 빨래건조대, 옷걸이(행어) | 모든 규격 | 3,000 |
15 | 서랍장(서랍포함) | 5단 이상(3단양수 포함) | 8,000 |
5단 미만 | 6,000 | ||
미용실, 금은방용 | 10,000 | ||
16 | 세면기 | 모든 규격 | 5,000 |
17 | 소파(분리기준) | 1인용(개당) | 5,000 |
2인용(개당) | 6,000 | ||
3인용(개당) | 10,000 | ||
4인용(분리불가) | 11,000 | ||
4인용(2인용 두개) | 12,000 | ||
유아용(1인) | 3,000 | ||
유아용(2인) | 4,000 | ||
보조소파(스툴) | 5,000 | ||
소파테이블 | 3,000 | ||
카우치(1인용) | 10,000 | ||
소파베드 | 9,000 | ||
18 | 소화기 | 3.3kg 이하 | 3,000 |
10kg 이하 | 5,000 | ||
20kg 이하 | 7,000 | ||
19 | 다용도 수납장 | 전자렌지, 쌀통용 | 4,000 |
20 | 스탠드벽시계 | 모든 규격 | 5,000 |
21 | 일반벽시계 | 모든 규격 | 3,000 |
22 | 식탁 | 6인용 이상 | 7,000 |
6인용 미만 | 6,000 | ||
6인용미만(대리석) | 10,000 | ||
6인용이상(대리석) | 12,000 | ||
아일랜드(나무) | 10,000 | ||
아일랜드(대리석) | 15,000 | ||
23 | 신발장(쪽) | 대(높이 2m이상) | 10,000 |
중(높이 2m미만) | 6,000 | ||
소(높이 1.5m미만) | 3,000 | ||
24 | 싱크대(싱크대 찬장 포함) | 대(1m이상) | 6,000 |
소(1m미만) | 4,000 | ||
상부장(플랜장,후드) | 5,000 | ||
25 | 실내운동기구 | 자전거(플라스틱), 런닝머신 | 10,000 |
스피닝 자전거(금속류) | 20,000 | ||
26 | 아이스박스 | 대(길이1m이상) | 5,000 |
중(길이50cm∼1m미만) | 3,000 | ||
소(길이50cm미만) | 2,000 | ||
27 | 액자 | 대(대각선1m초과) | 5,000 |
중(대각선0.5m∼1.5m) | 3,000 | ||
소(대각선0.5m미만) | 2,000 | ||
28 | 여행용가방 | 대(화물용) | 5,000 |
소(기내용) | 3,000 | ||
29 | 오르간 | 모든 규격 | 6,000 |
30 | 옥돌자석매트(자석요) | 모든 규격 | 11,000 |
31 | 욕조 | 모든 규격 | 10,000 |
32 | 유리(쪽당) | 식탁 및 책상유리 | 3,000 |
대(120cm이상) | 5,000 | ||
강화유리(샤워부스칸막이 등) | 10,000 | ||
33 | 유모차(보행기) | 모든 규격 | 3,000 |
34 | 의자 | 모든 규격 | 4,000 |
35 | 자전거 | 대(어른용) | 5,000 |
소(어린이용) | 4,000 | ||
소(유아용, 유모차겸용) | 3,000 | ||
36 | 장롱(쪽당) | 프레임(틀) | 5,000 |
너비 120cm 이상 | 11,000 | ||
너비 90cm ~ 120cm 미만 | 10,000 | ||
너비 90cm 이하 | 8,000 | ||
37 | 장식장, 진열장 | 높이 90cm 이상 | 8,000 |
높이 60cm ~ 90cm 미만 | 6,000 | ||
높이 60cm 미만 | 3,000 | ||
38 | 장판 | 5m이상 | 5,000 |
5m미만 | 4,000 | ||
39 | 책상 | 사무용 | 10,000 |
독서실 책상 | 7,000 | ||
양수(양서랍) | 7,000 | ||
편수(외서랍, 무서랍) | 6,000 | ||
컴퓨터책상 | 5,000 | ||
상판 | 3,000 | ||
40 | 책장(책꽂이) | 대(3단 이상) | 6,000 |
소(3단 미만) | 5,000 | ||
41 | 침대머리 | 모든 규격 | 3,000 |
42 | 침대매트판 | 나무(개당) | 5,000 |
플라스틱(개당) | 2,000 | ||
서랍형(개당) | 5,000 | ||
43 | 침대틀 | 돌침대(돌 포함) | 12,000 |
1인용 | 3,000 | ||
2인용(퀸사이즈 포함) | 4,000 | ||
유아용(신생아용) | 5,000 | ||
2층 침대틀 | 10,000 | ||
범퍼침대 | 10,000 | ||
간이침대(라꾸라꾸) | 10,000 | ||
모텔용 | 12,000 | ||
44 | 카펫 | 대(길이2.5m이상) | 12,000 |
중(길이1.5m∼2.5m미만) | 7,000 | ||
소(길이1.5m미만) | 5,000 | ||
45 | 캐비닛 | 모든규격 | 5,000 |
46 | 탁자 | 10인용 이상 | 9,000 |
10인용 미만 | 5,000 | ||
47 | 피아노 | 대형(그랜드) | 12,000 |
일반(업라이트), 전자피아노 | 11,000 | ||
전자피아노 구형(소형) | 6,000 | ||
48 | 항아리(화분) | 대(70cm초과) | 5,000 |
중(40cm∼70cm미만) | 4,000 | ||
소(40cm미만) | 3,000 | ||
49 | 협탁 | 모든 규격 | 2,000 |
50 | 화장대(거울별도) | 업소용 | 10,000 |
가정용 | 6,000 | ||
51 | 가스레인지 | 모든 규격 | 2,000 |
52 | 가스오븐레인지 | 높이 1m초과 | 4,000 |
높이 1m이하 | 2,000 | ||
53 | 가스히터 | 모든 규격 | 5,000 |
54 | 게시판(칠판) | 너비 1m초과 | 7,000 |
너비 50cm~1m미만 | 5,000 | ||
너비 50cm이하 | 3,000 | ||
55 | 고무통 | 지름 1m초과 | 4,000 |
지름 1m이하 | 3,000 | ||
56 | 골프가방 | 모든규격 | 5,000 |
57 | 골프채 | 개당 | 1,000 |
58 | 기타(악기) | 모든규격 | 3,000 |
59 | 난로 | 석유 | 4,000 |
60 | 마네킹 | 전신용 | 5,000 |
반신용 | 3,000 | ||
61 | 물탱크(FRP 제외) | 2.5톤 미만 | 3,000 |
2.5톤 이상 | 5,000 | ||
62 | 배기후드 | 모든 규격 | 2,000 |
63 | 보일러 | 모든 규격 | 6,000 |
64 | 볼링공 | 개당 | 2,000 |
65 | 보드, 킥보드 | 모든규격 | 3,000 |
66 | 킥보드(전동) | 모든규격 | 5,000 |
67 | 블라인드 | 쪽당 | 5,000 |
68 | 사무용칸막이 | 모든규격 | 5,000 |
69 | 샌드위치판넬 | 1.5㎡당 | 5,000 |
70 | 순간온수기 | 모든 규격 | 2,000 |
71 | 스키(스키부츠) | 모든 규격 | 3,000 |
72 | 안마의자 | 간이 의자용 | 10,000 |
일체형 | 20,000 | ||
73 | 어린이용 전동자동차 | 모든 규격 | 5,000 |
74 | 어항 | 대(1m×60cm초과) | 8,000 |
중(1m×60cm이하) | 5,000 | ||
소(1m×30cm이하) | 3,000 | ||
75 | 영유아용 카시트 | 모든 규격 | 4,000 |
76 | 유아 미끄럼틀 | 모든 규격 | 5,000 |
77 | 전기(온수)매트 | 1인용 | 7,000 |
2인용 | 8,000 | ||
78 | 조명기구(등류) | 샹들리에 | 2,000 |
스탠드형 | 1,000 | ||
79 | 씰링팬 | 모든규격 | 5,000 |
80 | 천막 | 모든 규격 | 6,000 |
81 | 칼라박스 | 모든 규격 | 2,000 |
82 | 캣타워 | 대형 (1m초과) | 10,000 |
소형 (1m이하) | 5,000 | ||
83 | 타이어 | 1,100㎜초과 | 12,000 |
1,100㎜이하 | 5,000 | ||
600㎜이하 | 3,000 | ||
84 | 탁구대 | 모든 규격 | 15,000 |
85 | 테니스라켓 | 1개당 | 1,000 |
86 | 텐트 | 모든 규격 | 2,000 |
87 | 팔렛트(나무) | 모든 규격 | 5,000 |
88 | 페인트통(빈통) | 1개당(페인트는 별도처리) | 1,000 |
89 | 층간소음용 매트(폴더매트) | 모든규격 | 8,000 |
층간소음용 매트(롤매트) | 모든규격 | 6,000 | |
90 | 화환 | 모든 규격 | 3,000 |
91 | 환풍기 | 업소용 | 3,000 |
가정용 | 2,000 | ||
92 | 휠체어 | 수동 | 2,000 |
전동 | 10,000 |
대형 폐기물 무료 배출방법
TV, 냉장고 등 일부 가전제품은 대형폐기물 스티커 가격과 관계없이 무료로 버리실 수 있습니다. 무료 배출방법은 아래와 같은 방법들이 있습니다.
- 한국전자제품자원순환공제조합에 전화(☎ 1599-0903) 또는 인터넷(http://www.15990903.or.kr) 으로 연락하여 무료로 배출
- 대형폐기물 무료수거앱인 빼기앱을 이용하여 신청 후 무료로 배출
대형폐기물 배출 유의사항
- 수거된 폐기물에 대해서는 취소하는 것이 불가합니다.
- 신고하신 내역과 배출된 품목이 다르거나 대형폐기물 스티커 가격대비 금액이 부족한 경우 수거가 불가하며 무단투기로 간주하게 됩니다.
- 온라인 스티커 구매 시 프린트가 불가한 경우 빈 종이에 납부필증번호만 기재하여 대형폐기물에 부착한 후 배출바랍니다.
- 대형폐기물 무단 배출 시 100만원 이하의 과태료가 부과되니 유의바랍니다.
- 대형폐기물 배출장소는 5톤 차량 통행 가능한 곳이어야 합니다.
- 배출예정일을 반드시 지켜 배출하셔야 합니다.
- 대형폐기물 내에 들어있는 기타 폐기물의 경우 별도의 스티커가 부착되어있지 않은 경우 불법폐기물로 간주하게 됩니다.
대형폐기물 스티커 가격 마무리
대형폐기물 스티커 가격 및 구매 방법, 배출 방법과 무료 배출방법까지 자세히 알아보았습니다.
알려드린 내용을 참고하시어 대형 폐기물 스티커 가격도 확인하시고 무료 방법 등을 이용하여 최대한 비용을 절약하여 대형폐기물을 버리실 수 있게 되시기 바랍니다.
- 비짓재팬 등록방법 : 일본여행 필수 준비물과 주의사항
- 발사믹식초 효능, 부작용 : 보관, 만들기 및 추천 제품
- 차종별 엔진오일 교환비용 : 가격 차이 나는 이유, 교환시기
- KT M모바일 장단점 및 개통방법 : 요금제 추천 Best 3
- 카드포인트 현금화 : 적립 포인트 돈으로 받는 방법
[저작권자(c) 클럽코리아 무단전재 및 재배포 금지]