여권신청 토요일 가능한 곳 한번에 확인하기 | 대한민국 국민이라면 누구나 발급 받아야 하는 여권은 해외여행 시 필수품이기 때문에 해외여행이 늘어가는 요즘매년 신청자가 늘어나고 있습니다.
하지만 직장인들에게는 평일에 연차를 내고 구청에 가서 여권을 만드는 일이 여간 번거로운 일이 아닙니다. 게다가 요즘같이 바쁜 현대사회에서는 더더욱 그렇습니다.
그렇기 때문에 현재 서울시와 수도권을 비롯 각 지역 일부 구청에서는 매주 토요일 오전 9시부터 오후 1시까지 여권접수 업무를 진행하고 있습니다.
물론 모든 구청에서 시행되는 것은 아니지만 점차 확대될 예정이라고 하니 주말밖에 시간이 안 되시는 분들은 아래 내용을 참고하시면 좋을 것 같습니다.
여권신청 토요일 가능한 곳
서울 여권발급 토요일에 가능한 구청부터 전국의 주소와 업무시간 등을 정리해놓았습니다. 평일 업무시간에 방문이 어렵다면 이 중 토요일에 업무를 하는 곳을 찾아가시면 됩니다. Ctrl+F를 눌러 찾는 지역이나 ‘토요일’을 검색하여 쉽게 찾으실 수도 있습니다.
여권을 발급 받으셨다면 비행기 할인석 구매 방법도 함께 알아보시면 좋습니다.
글 작성 시점과 차이가 있을 수 있으므로 여권신청 토요일 가능한 곳에 대한 좀 더 정확한 내용을 찾으시려면 여권발급 접수처 페이지를 확인하시는 것이 더욱 정확합니다.
번호 | 시도 | 구분 | 홈페이지 | 업무시간 |
---|---|---|---|---|
1 | 강원 | [강릉시] 민원증명과 | gangneung.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
2 | 강원 | [강원도청-춘천시] 총무행정관 | provin.gangwon.kr | 월-금 9:00~18:00 |
– | ||||
3 | 강원 | [고성군] 종합민원실 | gwgs.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
– | ||||
4 | 강원 | [동해시] 민원과 | dh.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
– | ||||
5 | 강원 | [삼척시] 민원봉사과 | samcheok.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
매월 첫째주 토요일 09:00 ~ 13:00 | ||||
6 | 강원 | [속초시] 민원봉사과 | sokcho.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
– | ||||
7 | 강원 | [양구군] 종합민원소통실 | yanggu.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00(연장시간에는 사전예약자만 가능) | ||||
8 | 강원 | [양양군] 허가민원과 | yangyang.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
– | ||||
9 | 강원 | [영월군] 민원봉사과 | yw.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
– | ||||
10 | 강원 | [원주시] 민원과 | wonju.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
– | ||||
11 | 강원 | [인제군] 종합민원실 | inje.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
12 | 강원 | [정선군] 민원봉사과 | jeongseon.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
– | ||||
13 | 강원 | [철원군] 민원봉사과 | cwg.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
14 | 강원 | [태백시] 민원과 | taebaek.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 (사전예약자만 가능) | ||||
15 | 강원 | [평창군] 종합민원과 | pc.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
– | ||||
16 | 강원 | [홍천군] 종합민원실 | hongcheon.gangwon.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 월요일 18:00~19:00 (연장시간에는 예약자만 가능) | ||||
17 | 강원 | [화천군] 민원봉사과 | ihc.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
18 | 강원 | [환동해본부-주문진읍] 기획총괄과 | hwandonghae.gangwon.kr | 월-금 9:00~18:00 |
– | ||||
19 | 강원 | [횡성군] 허가민원과 | hsg.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
20 | 경기 | [가평군] 민원지적과 | gp.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※공휴일 제외) | ||||
21 | 경기 | [경기도 수원시 여권민원실] 여권민원실 | suwon.go.kr | 월-금 09:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 – 20:00 | ||||
(공휴일, 명절연휴 전날, 12월31일 제외) | ||||
업무내용 : 여권 신청 접수 및 교부 | ||||
※긴급여권, 제증명 발급 불가 | ||||
22 | 경기 | [고양시 – 덕양구] 덕양여권팀 | goyang.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00(※공휴일 제외) | ||||
※긴급여권, 기재사항변경 불가 | ||||
23 | 경기 | [고양시 – 일산동구] 일산여권팀 | goyang.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00(※공휴일 제외) | ||||
※접수 및 교부만 가능 | ||||
24 | 경기 | [과천시] 열린민원과 | gccity.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※공휴일 제외) | ||||
25 | 경기 | [광명시] 민원여권과 | gm.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00 ~ 21:00 | ||||
(※야간업무 잠정 중단, ~ 코로나 19 안정시까지) | ||||
26 | 경기 | [광주시] 민원봉사과 | https://gjcity.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
야간업무는 코로나19 안정화될때까지 잠정 중단 | ||||
27 | 경기 | [구리시] 민원봉사과 | guri.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 21:00 | ||||
28 | 경기 | [군포시] 민원봉사과 | gunpo.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 21:00 | ||||
(※야간업무 코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
29 | 경기 | [김포시] 민원여권과 | gimpo.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화 18:00~20:00 | ||||
30 | 경기 | [남양주시] 종합민원실 | nyj.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 21:00 (코로나19로 잠정중단) | ||||
※2020.3.5(목)~상황안정시까지 | ||||
31 | 경기 | [동두천시] 민원봉사과 | ddc.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
12.1.부터 야간 업무 재개 (※공휴일 제외) | ||||
32 | 경기 | [부천시] 민원과 | bucheon.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 21:00 | ||||
33 | 경기 | [부천시-오정동] 여권민원실 | bucheon.go.kr/site/main/index130 | 월-금 9:00~18:00 |
– | ||||
34 | 경기 | [성남시] 민원여권과 | seongnam.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
뭘,목 18:00 ~ 21:00 (주2회) | ||||
야간업무는 5.24.(월)부터 주5회(매일)에서 주2회(월.목)로 변경 운영. | ||||
35 | 경기 | [시흥시] 민원여권과 | siheung.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~21:00 | ||||
36 | 경기 | [안산시] 민원여권과 | ansan.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00~21:00 | ||||
※ 공휴일 제외 | ||||
37 | 경기 | [안성시] 토지민원과 | anseong.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 21:00 | ||||
38 | 경기 | [안양시] 시민봉사과 | anyang.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 (공휴일, 명절연휴 전날, 12월31일 제외) | ||||
접수 18:00 ~ 20:00 / 교부 18:00~20:40 | ||||
※긴급여권, 제증명 발급 불가 | ||||
39 | 경기 | [양주시] 민원봉사과 | yangju.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※야간업무는 코로나 19로 잠정중단,~상황 안정시까지) | ||||
40 | 경기 | [양평군] 민원바로센터 | yp21.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 19:00 | ||||
(※야간업무는 코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
41 | 경기 | [여주시] 민원봉사과 | yeoju.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00-21:00 | ||||
42 | 경기 | [연천군] 종합민원과 | yeoncheon.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
43 | 경기 | [오산시] 민원여권과 | osan.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화.목요일 하절기(5월~8월) 18:00~21:00/ 동절기 18:00~20:00 | ||||
(※야간업무는 코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
44 | 경기 | [용인시] 민원여권과 | yongin.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
45 | 경기 | [용인시-수지구] 수지여권민원실 | yongin.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
9218377, 127.09741443531541 | ||||
46 | 경기 | [의왕시] 민원지적과 | uiwang.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 토요일 09:00 ~ 13:00 (접수 09:00~12:00, 교부 09:00~13:00) | ||||
※토요업무는 코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지 | ||||
47 | 경기 | [의정부시] 민원여권과 | ui4u.go.kr | 월-금 09:00~18:00 |
매주 화, 목요일 18:00~21:00 (코로나19로 잠정중단) | ||||
※2020.3.3(화)~상황안정시까지 | ||||
48 | 경기 | [이천시] 민원봉사과 | icheon.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화, 목 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※코로나19로 잠정중단, ~상황 안정시까지) | ||||
49 | 경기 | [파주시] 민원봉사과 | paju.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 21:00 | ||||
50 | 경기 | [파주시-운정출장소] 민원봉사과 | paju.go.kr | 월~금 09:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 21:00 | ||||
*온라인 여권재발급 미시행 | ||||
51 | 경기 | [평택시] 민원토지과 | pyeongtaek.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 21:00 | ||||
(※야간업무 코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
52 | 경기 | [평택시-안중출장소] 민원여권팀 | pyeongtaek.go.kr/office/anjungOf/ | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00~20:00 | ||||
(※야간업무는 코로나 19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
53 | 경기 | [포천시] 민원과 | pocheon.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
※ 예약자에 한해 업무 가능 | ||||
54 | 경기 | [하남시] 종합민원과 | hanam.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00~20:00 (코로나19로 잠정중단) | ||||
※2020.3.5(목)~상황안정시까지 | ||||
55 | 경기 | [화성시] 민원봉사과 | hscity.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00~20:30 | ||||
(※야간업무는 코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
56 | 경기 | [화성시 – 동탄출장소 [민원여권과, 동탄2]] 민원여권과 | hscity.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00~21:00 | ||||
(※야간업무는 코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
57 | 경남 | [거제시] 민원지적과 | geoje.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
58 | 경남 | [거창군] 민원봉사과 | geochang.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화,목요일 18:00 ~ 21:00(연장시간에는 예약자만 가능) | ||||
59 | 경남 | [경남도청-창원시] 종합민원실(1층) | gyeongnam.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
60 | 경남 | [고성군] 종합민원실 | goseong.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00~20:00 | ||||
61 | 경남 | [김해시] 허가민원과 | gimhae.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 월요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
62 | 경남 | [김해시-장유출장소] 장유출장소 | jangyubranch.gimhae.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※야간업무 코로나19로 일시중단, ~ 2021.12.31.까지) | ||||
63 | 경남 | [남해군] 종합민원실 | namhae.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화,목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
64 | 경남 | [밀양시] 민원지적과 | miryang.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 22:00 | ||||
65 | 경남 | [사천시] 민원봉사과 | sacheon.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
66 | 경남 | [산청군] 민원과 | sancheong.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
67 | 경남 | [양산시] 민원지적과 | yangsan.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00~21:00 | ||||
68 | 경남 | [양산시-웅상출장소] 총무과 | yangsan.go.kr/ungsang | 월-금 9:00~18:00 |
69 | 경남 | [의령군] 민원봉사과 | uiryeong.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 21:00 | ||||
(코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
70 | 경남 | [진주시] 민원여권과 | jinju.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00 ~ 21:00 | ||||
71 | 경남 | [창녕군] 민원봉사과 | cng.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 21:00 | ||||
72 | 경남 | [창원 마산합포구] 민원지적과 | changwon.go.kr/gu | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
73 | 경남 | [창원 진해구] 민원지적과 | changwon.go.kr/gu | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
74 | 경남 | [통영시] 민원지적과 | tongyeong.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 월요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
75 | 경남 | [하동군] 민원과 | hadong.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 월요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
76 | 경남 | [함안군] 종합민원봉사과 | haman.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 20:00(연장시간에는 예약자만 가능) | ||||
77 | 경남 | [함양군] 민원봉사과 | hygn.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
78 | 경남 | [합천군] 민원봉사과 | hc.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
79 | 경북 | [경북도청-안동시] 새마을봉사과 | gyeongbuk.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
80 | 경북 | [경산시] 새마을민원과 | gbgs.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
81 | 경북 | [경주시] 시민봉사과 | gyeongju.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
82 | 경북 | [고령군] 민원과 | goryeong.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
– | ||||
83 | 경북 | [구미시] 민원봉사과 | gumi.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
84 | 경북 | [군위군] 민원봉사과 | gunwi.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
– | ||||
85 | 경북 | [김천시] 종합민원처리과 | gimcheon.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00(연장시간에는 예약자만 가능) | ||||
86 | 경북 | [문경시] 종합민원과 | gbmg.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
87 | 경북 | [봉화군] 종합민원과 | bonghwa.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
– | ||||
88 | 경북 | [상주시] 민원토지과 | sangju.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00~20:00 | ||||
89 | 경북 | [성주군] 민원봉사과 | seongju.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
90 | 경북 | [안동시] 종합민원실 | andong.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화, 목요일 18:00 ~ 19:00 (연장시간에는 사전 예약자만 가능) | ||||
91 | 경북 | [영덕군] 종합민원처리과 | yd.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
– | ||||
92 | 경북 | [영양군] 종합민원과 | yyg.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00~20:00 (연장시간에는 사전예약자만 가능) | ||||
93 | 경북 | [영주시] 새마을봉사과 | yeongju.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 월요일 18:00 ~ 21:00 | ||||
(※코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
94 | 경북 | [영천시] 새마을민원봉사과 | yc.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00 ~ 21:00(연장시간에는 예약자만 가능) | ||||
95 | 경북 | [예천군] 종합민원과 | ycg.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00~20:00 | ||||
96 | 경북 | [울릉군] 총무과 | ulleung.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
– | ||||
97 | 경북 | [울진군] 민원실 | uljin.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 20:00(연장시간에는 예약자만 가능) | ||||
98 | 경북 | [의성군] 민원과 | usc.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00(연장시간에는 예약자만 가능) | ||||
99 | 경북 | [청도군] 민원과 | cd.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
100 | 경북 | [청송군] 민원봉사과 | cs.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 평일 08:00 ~ 09:00 / 매주 평일 18:00 ~ 19:00 | ||||
101 | 경북 | [칠곡군] 민원봉사과 | chilgok.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
– | ||||
102 | 경북 | [포항시] 자치행정과(민원행정팀) | pohang.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 월,목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(야간업무 잠정중단, ~ 코로나19 안정시까지.) | ||||
103 | 광주 | [광산구] 민원봉사과 | gwangsan.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
104 | 광주 | [광주시청] 시민소통과 | gwangju.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
105 | 광주 | [남구] 민원봉사과 | namgu.gwangju.kr | 월-금 9:00~18:00 |
106 | 광주 | [동구] 민원봉사과 | donggu.kr | 월-금 9:00~18:00 |
107 | 광주 | [북구] 민원봉사과 | bukgu.gwangju.kr | 월-금 9:00~18:00 |
108 | 광주 | [서구] 민원봉사과 | seogu.gwangju.kr | 월-금 9:00~18:00 |
109 | 대구 | [남구] 민원정보과 | nam.daegu.kr | 월-금 09:00~18:00 |
매주 화요일 18:00~21:00 | ||||
(※코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
110 | 대구 | [달서구] 종합민원과 | dalseo.daegu.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
111 | 대구 | [달성군] 종합민원과 | dalseong.daegu.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 19:00 | ||||
(※공휴일 제외) | ||||
112 | 대구 | [대구시청] 소통민원과 | daegu.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00~21:00 | ||||
(※코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
113 | 대구 | [대구시청(별관)] 소통민원과 | daegu.go.kr | 월~금 09:00~18:00 |
*온라인 여권 재발급 미시행(추후 시행예정) | ||||
114 | 대구 | [동구] 민원여권과 | dong.daegu.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※코로나 19로 잠정중단,~상황안정시까지) | ||||
115 | 대구 | [북구] 민원봉사과 | buk.daegu.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
116 | 대구 | [서구] 종합민원과 | dgs.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
117 | 대구 | [수성구] 민원여권과 | suseong.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 월요일 18:00 ~ 21:00 | ||||
118 | 대전 | [대덕구] 민원지적팀 | daedeok.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
119 | 대전 | [대전시청] 시민봉사과 | daejeon.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 월,화요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
120 | 대전 | [동구] 민원봉사과 | donggu.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00, 매일 08:00 ~ 09:00 | ||||
(※코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
121 | 대전 | [서구] 민원봉사과 | seogu.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 금요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
122 | 대전 | [유성구] 구민봉사실 | yuseong.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
123 | 대전 | [중구] 민원봉사과 | djjunggu.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
124 | 부산 | [강서구] 민원봉사과 | bsgangseo.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 월요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※공휴일 제외) | ||||
125 | 부산 | [금정구] 민원봉사과 | geumjeong.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
126 | 부산 | [기장군] 열린민원과 | gijang.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
127 | 부산 | [남구] 민원여권과 | bsnamgu.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00 ~ 20:00 (단, 공휴일은 제외) | ||||
128 | 부산 | [동구] 민원봉사과 | bsdonggu.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
129 | 부산 | [동래구] 민원여권과 | dongnae.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
130 | 부산 | [부산시청] 통합민원담당관실 | busan.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
– | ||||
131 | 부산 | [부산진구] 민원여권과 | busanjin.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 (공휴일 제외) | ||||
132 | 부산 | [북구] 민원봉사과 | bsbukgu.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
133 | 부산 | [사상구] 민원여권과 | sasang.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
※공휴일은 제외 | ||||
134 | 부산 | [사하구] 민원여권과 | saha.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
135 | 부산 | [서구] 민원봉사과 | bsseogu.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
136 | 부산 | [수영구] 민원여권과 | suyeong.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※코로나19로 잠정중단, ~상황안정시까지) | ||||
137 | 부산 | [연제구] 민원여권과 | yeonje.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
138 | 부산 | [영도구] 민원여권과 | yeongdo.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
동절기 매주 목요일 18:00 ~ 19:00 / 하절기 매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
139 | 부산 | [중구] 민원봉사과 | bsjunggu.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※야간업무 잠정중단: ~ 코로나 상황 안정시까지) | ||||
140 | 부산 | [해운대구] 민원여권과 | haeundae.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
(※코로나19로 잠정중단, 상황 안정 시까지) | ||||
141 | 서울 | [강남구] 민원여권과 | gangnam.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 월요일 18:00~20:00 (단, 공휴일은 제외) | ||||
대상업무: 여권 접수 및 교부 | ||||
142 | 서울 | [강동구] 민원여권과 | gangdong.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
143 | 서울 | [강북구] 민원여권과 | gangbuk.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
144 | 서울 | [강서구] 민원여권과 | gangseo.seoul.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
145 | 서울 | [관악구] 민원여권과 | gwanak.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
146 | 서울 | [광진구] 민원여권과 | gwangjin.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
147 | 서울 | [구로구] 민원여권과 | guro.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
148 | 서울 | [금천구] 민원여권과 | geumcheon.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 목요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
149 | 서울 | [노원구] 민원여권과 | nowon.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
150 | 서울 | [도봉구] 민원여권과 | dobong.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
151 | 서울 | [동대문구] 민원여권과 | ddm.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 (주1회) | ||||
18:00 ~ 20:00 | ||||
152 | 서울 | [동작구] 민원여권과 | dongjak.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 금요일 18:00 ~ 20:00 (법정 공휴일 제외) | ||||
153 | 서울 | [마포구] 민원여권과 | mapo.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 월요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
154 | 서울 | [서대문구] 민원여권과 | sdm.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 연장근무 운영 | ||||
08:00 ~ 09:00 (교부) | ||||
18:00 ~ 20:00 (접수 및 교부) | ||||
155 | 서울 | [서초구] OK-민원센터 | seocho.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 수요일 18:00~20:00 | ||||
(단, 공휴일은 제외) | ||||
(※일반여권 접수,교부만 가능) | ||||
156 | 서울 | [성동구] 민원여권과 | sd.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 월요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
매월 첫째주 토요일 09:00~13:00 | ||||
157 | 서울 | [성북구] 민원여권과 | sb.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 월, 목요일 18:00 ~ 20:00(19:30까지 내방 요망) | ||||
158 | 서울 | [송파구] 민원여권과 | songpa.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
159 | 서울 | [양천구] 민원여권과 | yangcheon.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 월요일 08:00 ~ 09:00 / 매주 월요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
160 | 서울 | [영등포구] 민원여권과 | ydp.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 08:00 ~ 09:00 / 매주 화요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
161 | 서울 | [용산구] 민원여권과 | yongsan.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
162 | 서울 | [은평구] 민원여권과 | ep.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 금요일 18:00 ~ 20:00 (법정공휴일 제외) | ||||
163 | 서울 | [종로구] 민원여권과 | jongno.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 화요일 18:00 ~ 20:00 (코로나19로 잠정중단) | ||||
※2020.3.3(화)~상황안정시까지 | ||||
164 | 서울 | [중구] 민원여권과 | junggu.seoul.kr | 월-금 9:00~18:00 |
매주 월, 수요일 18:00 ~ 20:00 | ||||
165 | 서울 | [중랑구] 민원여권과 | jungnang.go.kr | 월-금 9:00~18:00 |
