서울 지하철 1호선 역 목록과 실시간 도착 정보 (102개 역)
1호선의 역 102곳을 역 번호 순서로 정리했습니다 (소요산~신창). 다른 노선으로 갈아탈 수 있는 역은 23곳입니다. 역 이름은 서울시가 공개한 공식 한국어·영어·일본어·중국어 표기이고, 역마다 ‘도착’ 단추를 누르면 지금 오는 열차를 볼 수 있습니다.
실시간 도착 정보 (서울)
서울 열린데이터광장 ‘지하철 실시간 도착정보’를 단추를 누를 때만 불러오고, 같은 역은 45초 동안 저장해 씁니다. 하루 호출 한도(1,000회)에 가까워지면 잠시 쉬어 갑니다. 열차 위치는 몇십 초 늦을 수 있습니다.
1호선
| 역 번호 | 역 | 갈아타기 | |
|---|---|---|---|
| 100 | 소요산 Soyosan | ||
| 100-1 | 청산 Cheongsan | ||
| 100-2 | 전곡 Jeongok | ||
| 100-3 | 연천 Yeoncheon | ||
| 101 | 동두천 Dongducheon | ||
| 102 | 보산 Bosan | ||
| 103 | 동두천중앙 Dongducheonjungang | ||
| 104 | 지행 Jihaeng | ||
| 105 | 덕정 Deokjeong | ||
| 106 | 덕계 Deokgye | ||
| 107 | 양주 Yangju | ||
| 108 | 녹양 Nogyang | ||
| 109 | 가능 Ganeung | ||
| 110 | 의정부 Uijeongbu | ||
| 111 | 회룡 Hoeryong | ||
| 112 | 망월사 Mangwolsa | ||
| 113 | 도봉산 Dobongsan | 7호선 | |
| 114 | 도봉 Dobong | ||
| 115 | 방학 Banghak | ||
| 116 | 창동 Chang-dong | 4호선 | |
| 117 | 녹천 Nokcheon | ||
| 118 | 월계 Wolgye | ||
| 119 | 광운대 Kwangwoon Univ. | 경춘선 | |
| 120 | 석계 Seokgye | 6호선 | |
| 121 | 신이문 Sinimun | ||
| 122 | 외대앞 Hankuk Univ. of Foreign Studies | ||
| 123 | 회기 Hoegi | 경의·중앙선 경춘선 | |
| 124 | 청량리 Cheongnyangni | 경의·중앙선 수인분당선 경춘선 | |
| 125 | 제기동 Jegi-dong | ||
| 126 | 신설동 Sinseol-dong | 2호선 우이신설선 | |
| 127 | 동묘앞 Dongmyo | 6호선 | |
| 128 | 동대문 Dongdaemun | 4호선 | |
| 129 | 종로5가 Jongno 5(o)-ga | ||
| 130 | 종로3가 Jongno 3(sam)-ga | 3호선 5호선 | |
| 131 | 종각 Jonggak | ||
| 132 | 시청 City Hall | 2호선 | |
| 133 | 서울역 Seoul Station | 4호선 공항철도 경의·중앙선 | |
| 134 | 남영 Namyeong | ||
| 135 | 용산 Yongsan | 경의·중앙선 | |
| 136 | 노량진 Noryangjin | 9호선 | |
| 137 | 대방 Daebang | 신림선 | |
| 138 | 신길 Singil | 5호선 | |
| 139 | 영등포 Yeongdeungpo | ||
| 140 | 신도림 Sindorim | 2호선 | |
| 141 | 구로 Guro | ||
| 142 | 구일 Guil | ||
| 143 | 개봉 Gaebong | ||
| 144 | 오류동 Oryu-dong | ||
| 145 | 온수 Onsu | 7호선 | |
| 146 | 역곡 Yeokgok | ||
| 147 | 소사 Sosa | 서해선 | |
| 148 | 부천 Bucheon | ||
| 149 | 중동 Jung-dong | ||
| 150 | 송내 Songnae | ||
| 151 | 부개 Bugae | ||
| 152 | 부평 Bupyeong | ||
| 153 | 백운 Baegun | ||
| 154 | 동암 Dongam | ||
| 155 | 간석 Ganseok | ||
| 156 | 주안 Juan | ||
| 157 | 도화 Dohwa | ||
| 158 | 제물포 Jemulpo | ||
| 159 | 도원 Dowon | ||
| 160 | 동인천 Dongincheon | ||
| 161 | 인천 Incheon | 수인분당선 | |
| P142 | 가산디지털단지 Gasan Digital Complex | 7호선 | |
| P143 | 독산 Doksan | ||
| P144 | 금천구청 Geumcheon-Gu Office | ||
| P144-1 | 광명 Gwangmyeong | ||
| P145 | 석수 Seoksu | ||
| P146 | 관악 Gwanak | ||
| P147 | 안양 Anyang | ||
| P148 | 명학 Myeonghak | ||
| P149 | 금정 Geumjeong | 4호선 | |
| P150 | 군포 Gunpo | ||
| P151 | 당정 Dangjeong | ||
| P152 | 의왕 Uiwang | ||
| P153 | 성균관대 Sungkyunkwan Univ. | ||
| P154 | 화서 Hwaseo | ||
| P155 | 수원 Suwon | 수인분당선 | |
| P156 | 세류 Seryu | ||
| P157 | 병점 Byeongjeom | ||
| P157-1 | 서동탄 Seodongtan | ||
| P158 | 세마 Sema | ||
| P159 | 오산대 Osan College | ||
| P160 | 오산 Osan | ||
| P161 | 진위 Jinwi | ||
| P162 | 송탄 Songtan | ||
| P163 | 서정리 Seojeong-ri | ||
| P164 | 평택지제 PyeongtaekJije | ||
| P165 | 평택 Pyeongtaek | ||
| P166 | 성환 Seonghwan | ||
| P167 | 직산 Jiksan | ||
| P168 | 두정 Dujeong | ||
| P169 | 천안 Cheonan | ||
| P170 | 봉명 Bongmyeong | ||
| P171 | 쌍용 Ssangyong | ||
| P172 | 아산 Asan | ||
| P173 | 탕정 Tangjeong | ||
| P174 | 배방 Baebang | ||
| P176 | 온양온천 Onyang oncheon | ||
| P177 | 신창 Sinchang |
역 이름: 서울 열린데이터광장 ‘서울시 노선별 지하철역 정보’ (2026-10-28 받음).
광고
다른 노선
광고



