Samcheok Attractions: 19 Places, Map & Route
19 attractions in Samcheok from official Korea Tourism Organization data, best-documented first. (as of 2026-11-03)
| Attractions with descriptions | 19 |
|---|---|
| With photos | 12 |
| Top places | Daegeumgul Cave - Daei-ri Cave Area (대금굴 (대이리 동굴지대)), Jukseoru Pavilion (삼척 죽서루), Yonghwa Beach (용화해변) |
| Data as of | 2026-11-03 |
Samcheok attractions
Samcheok has 19 attractions with official descriptions in the Korea Tourism Organization data, and 12 of them have photos. By category: nature 10, activities 3, history 3.
| Place | Address | Phone | Category | About |
|---|---|---|---|---|
| Daegeumgul Cave - Daei-ri Cave Area (대금굴 (대이리 동굴지대)) | 800, Hwanseon-ro, Samcheok-si, Gangwon-do | - | nature | Daegeumgul Cave is believed to be as old as Hwanseongul and Gwaneumgul Caves loc |
| Jukseoru Pavilion (삼척 죽서루) | 37 Jukseoru-gil, Samcheok-si, Gangwon-do | - | history | Jukseoru Pavilion, estimated to have been built around 1266, is one of the eight |
| Yonghwa Beach (용화해변) | Yonghwa-ri, Samcheok-si, Gangwon-do | - | nature | Reaching only 1 kilometer in length and located 24 kilometers away from downtown |
| Geombongsan Recreational Forest (검봉산자연휴양림) | 525-145, Imwonan-gil, Samcheok-si, Gangwon-do | - | nature | Geombongsan Mountain (alt. 681.6 m) poses an exciting challenge for mountain bik |
| Samcheok Cheoneunsa Temple (천은사(삼척)) | 816, Dongan-ro, Samcheok-si, Gangwon-do | - | history | Cheoneunsa Temple is located on Dutasan Mountain in Miro-myeon, Samcheok-si, Gan |
| Samcheok Deokpunggyegok Valley Village (삼척 덕풍계곡마을) | 17-18, Punggogan-gil, Samcheok-si, Gangwon-do | - | activities | Deokpung Village is a typical mountain village with bountiful resources and a gr |
Things to do in Samcheok
There are 19 documented things to do in Samcheok, and 19 of them have descriptions of 100 characters or more. The best-documented place is Daegeumgul Cave - Daei-ri Cave Area (대금굴 (대이리 동굴지대)), at 800, Hwanseon-ro, Samcheok-si, Gangwon-do.
Samcheok top attractions
The best-documented attraction in Samcheok is Daegeumgul Cave - Daei-ri Cave Area (대금굴 (대이리 동굴지대)), followed by Jukseoru Pavilion (삼척 죽서루) and Yonghwa Beach (용화해변). These 10 places are ranked by how complete their official description, photo and contact data are.
Samcheok attractions top 10
The table lists the 10 attractions in Samcheok with the most complete official data; 10 have photos. 10 of them list a street address.
| Place | Address | Phone | Category | About |
|---|---|---|---|---|
| Daegeumgul Cave - Daei-ri Cave Area (대금굴 (대이리 동굴지대)) | 800, Hwanseon-ro, Samcheok-si, Gangwon-do | - | nature | Daegeumgul Cave is believed to be as old as Hwanseongul and Gwaneumgul Caves loc |
| Jukseoru Pavilion (삼척 죽서루) | 37 Jukseoru-gil, Samcheok-si, Gangwon-do | - | history | Jukseoru Pavilion, estimated to have been built around 1266, is one of the eight |
| Yonghwa Beach (용화해변) | Yonghwa-ri, Samcheok-si, Gangwon-do | - | nature | Reaching only 1 kilometer in length and located 24 kilometers away from downtown |
| Geombongsan Recreational Forest (검봉산자연휴양림) | 525-145, Imwonan-gil, Samcheok-si, Gangwon-do | - | nature | Geombongsan Mountain (alt. 681.6 m) poses an exciting challenge for mountain bik |
| Samcheok Cheoneunsa Temple (천은사(삼척)) | 816, Dongan-ro, Samcheok-si, Gangwon-do | - | history | Cheoneunsa Temple is located on Dutasan Mountain in Miro-myeon, Samcheok-si, Gan |
| Samcheok Deokpunggyegok Valley Village (삼척 덕풍계곡마을) | 17-18, Punggogan-gil, Samcheok-si, Gangwon-do | - | activities | Deokpung Village is a typical mountain village with bountiful resources and a gr |
| Samcheok Yeonggyeongmyo Royal Tomb (삼척 영경묘) | Miro-myeon, Samcheok-si, Gangwon-do | - | history | Yeonggyeongmyo Royal Tomb is the grave of the mother of King Mokjo and the 5th g |
| Lady Suro Heonhwa Park (Namhwasan Sunrise Park) (수로부인 헌화공원(남화산 해맞이공원)) | 33-17 Imwonhanggu-ro, Wondeok-eup, Samcheok-si, Gangwon-do | - | culture and arts | Lady Suro Heonhwa Park is renowned as a prime location for sunrise viewing. Acco |
| Jageunhujinhaebyeon Beach (작은후진해수욕장) | 467 Saecheonnyeondo-ro, Samcheok-si, Gangwon-do | - | nature | Jageunhujinhaebyeon Beach, situated adjacent to Samcheokhaebyeon Beach, provides |
| Samcheok Maengbang Yuchaekkot Village (삼척 맹방유채꽃 마을) | 3916-112 Samcheok-ro, Geundeok-myeon, Samcheok-si, Gangwon-do | - | activities | Maengbang Yuchaekkot Village is where one can enjoy the scenic view of canola fl |
Samcheok attractions map
The 19 attractions with coordinates in Samcheok spread about 38.6 km north to south and 28.9 km east to west. 4 of them are within 10 km of Daegeumgul Cave - Daei-ri Cave Area (대금굴 (대이리 동굴지대)), and 10 are within 20 km.
Samcheok things to do, 2 days
Nine attractions in Samcheok can be split into a 2-day plan: about 28.9 km straight-line for day 1 and 33.5 km for day 2. Day 1 starts at Daegeumgul Cave - Daei-ri Cave Area (대금굴 (대이리 동굴지대)); day 2 continues from Jukseoru Pavilion (삼척 죽서루).
Samcheok attractions 2026
4 of the 19 attractions in Samcheok had their official entries updated in 2026. The data was last synced on 2026-11-03.
Samcheok tourist attractions
Tourist attractions in Samcheok fall into 4 main categories: nature 10, activities 3, history 3, culture and arts 3. The largest group is nature with 10 places.
Samcheok main attractions
Of the 19 mapped attractions in Samcheok, 11 lie north of the center and 8 south; 9 lie east and 10 west. A nearest-neighbor route through the top 6 is about 68.2 km.
FAQ
How many attractions are listed for Samcheok?
19 attractions in Samcheok have official descriptions in the Korea Tourism Organization data; 12 have photos.
Which place in Samcheok has the most complete information?
Daegeumgul Cave - Daei-ri Cave Area (대금굴 (대이리 동굴지대)), based on description length, photo, phone number and coordinates.
When was this data last synced?
The data was last synced on 2026-11-03.
Sources and data date
Source: Korea Tourism Organization official tourism data (TourAPI), data.go.kr. Data as of 2026-11-03. Check the official website before you go.
Related regions and topics
SamcheokGangwonBy regionGangwon Attractions강릉시 Attractions양양군 Attractions동해시 Attractions속초시 Attractions원주시 Attractions춘천시 Attractions철원군 Attractions평창군 Attractions고성군 Attractions영월군 Attractions정선군 Attractions



