ソウル地下鉄2号線 全51駅一覧・リアルタイム到着情報
2号線の全51駅を駅番号順にまとめました(シチョン〜チュンジョンノ)。乗り換えができる駅は24駅です。駅名はソウル市が公開する公式の韓国語・英語・日本語・中国語表記で、各駅の「到着」ボタンでいま来る列車を確認できます。
リアルタイム到着情報(ソウル)
到着情報はソウル・オープンデータ広場「地下鉄リアルタイム到着情報」を、ボタンを押したときだけ取得し、同じ駅は45秒間使い回します。1日の呼び出し上限に近づくと一時停止します。列車位置は数十秒遅れることがあります。
2号線
| 駅番号 | 駅 | 乗り換え | |
|---|---|---|---|
| 201 | シチョン 시청 | 1号線 | |
| 202 | ウルチロイック 을지로입구 | ||
| 203 | ウルチロサムガ 을지로3가 | 3号線 | |
| 204 | ウルチロサガ 을지로4가 | 5号線 | |
| 205 | トンデムンヨクサムンファゴンウォン(DDP) 동대문역사문화공원 | 4号線 5号線 | |
| 206 | シンダン 신당 | 6号線 | |
| 207 | サンワンシムニ 상왕십리 | ||
| 208 | ワンシムニ 왕십리 | 5号線 京義・中央線 水仁・盆唐線 | |
| 209 | ハニャンデ 한양대 | ||
| 210 | トゥッソム 뚝섬 | ||
| 211 | ソンス 성수 | ||
| 211-1 | ヨンダプ 용답 | ||
| 211-2 | シンダプ 신답 | ||
| 211-3 | ヨンドゥ 용두 | ||
| 211-4 | シンソルトン 신설동 | 1号線 牛耳新設線 | |
| 212 | コンデイック 건대입구 | 7号線 | |
| 213 | クイ 구의 | ||
| 214 | カンビョン 강변 | ||
| 215 | チャムシルナル 잠실나루 | ||
| 216 | チャムシル 잠실 | 8号線 | |
| 217 | チャムシルセネ 잠실새내 | ||
| 218 | チョンハブンドンジャン 종합운동장 | 9号線 | |
| 219 | サムソン(三成) 삼성 | ||
| 220 | ソンルン 선릉 | 水仁・盆唐線 | |
| 221 | ヨッサム 역삼 | ||
| 222 | カンナム 강남 | 新盆唐線 | |
| 223 | キョデ 교대 | 3号線 | |
| 224 | ソチョ 서초 | ||
| 225 | パンベ 방배 | ||
| 226 | サダン 사당 | 4号線 | |
| 227 | ナクソンデ 낙성대 | ||
| 228 | ソウルデイック 서울대입구 | ||
| 229 | ポンチョン 봉천 | ||
| 230 | シンリム 신림 | 新林線 | |
| 231 | シンデバン 신대방 | ||
| 232 | クロ・デジタルダンジ 구로디지털단지 | ||
| 233 | テリム 대림 | 7号線 | |
| 234 | シンドリム 신도림 | 1号線 | |
| 234-1 | トリムチョン 도림천 | ||
| 234-2 | ヤンチョングチョン 양천구청 | ||
| 234-3 | シンジョンネゴリ 신정네거리 | ||
| 234-4 | カチサン 까치산 | 5号線 | |
| 235 | ムンレ 문래 | ||
| 236 | ヨンドゥンポグチョン 영등포구청 | 5号線 | |
| 237 | タンサン 당산 | 9号線 | |
| 238 | ハプチョン 합정 | 6号線 | |
| 239 | ホンデイック 홍대입구 | 空港鉄道 京義・中央線 | |
| 240 | シンチョン(新村) 신촌 | 京義・中央線 | |
| 241 | イデ 이대 | ||
| 242 | アヒョン 아현 | ||
| 243 | チュンジョンノ 충정로 | 5号線 |
駅名:ソウル・オープンデータ広場「ソウル市路線別地下鉄駅情報」(2026-10-28取得)。
広告
ほかの路線
広告