ソウル地下鉄京義・中央線 全57駅一覧・リアルタイム到着情報
京義・中央線の全57駅を駅番号順にまとめました(ヨンサン〜ソウル)。乗り換えができる駅は23駅です。駅名はソウル市が公開する公式の韓国語・英語・日本語・中国語表記で、各駅の「到着」ボタンでいま来る列車を確認できます。
リアルタイム到着情報(ソウル)
到着情報はソウル・オープンデータ広場「地下鉄リアルタイム到着情報」を、ボタンを押したときだけ取得し、同じ駅は45秒間使い回します。1日の呼び出し上限に近づくと一時停止します。列車位置は数十秒遅れることがあります。
京義・中央線
| 駅番号 | 駅 | 乗り換え | |
|---|---|---|---|
| K110 | ヨンサン 용산 | 1号線 | |
| K111 | イチョン 이촌 | 4号線 | |
| K112 | ソビンゴ 서빙고 | ||
| K113 | ハンナム 한남 | ||
| K114 | オッス 옥수 | 3号線 | |
| K115 | ウンボン 응봉 | ||
| K116 | ワンシムニ 왕십리 | 2号線 5号線 水仁・盆唐線 | |
| K117 | チョンニャンニ 청량리 | 1号線 水仁・盆唐線 京春線 | |
| K118 | フェギ 회기 | 1号線 京春線 | |
| K119 | チュンナン 중랑 | 京春線 | |
| K120 | サンボン 상봉 | 7号線 京春線 | |
| K121 | マンウ 망우 | 京春線 | |
| K122 | ヤンウォン 양원 | ||
| K123 | クリ 구리 | 8号線 | |
| K124 | トノン 도농 | ||
| K125 | ヤンジョン 양정 | ||
| K126 | トッソ 덕소 | ||
| K127 | トシム 도심 | ||
| K128 | パルタン 팔당 | ||
| K129 | ウンギルサン 운길산 | ||
| K130 | ヤンス 양수 | ||
| K131 | シヌォン 신원 | ||
| K132 | クッス 국수 | ||
| K133 | アシン 아신 | ||
| K134 | オビン 오빈 | ||
| K135 | ヤンピョン 양평 | 5号線 | |
| K136 | ウォンドク 원덕 | ||
| K137 | ヨンムン 용문 | ||
| K138 | チピョン 지평 | ||
| K312 | コンドク 공덕 | 5号線 6号線 空港鉄道 | |
| K313 | ソガンデ 서강대 | ||
| K314 | ホンデイック 홍대입구 | 2号線 空港鉄道 | |
| K315 | カジュア 가좌 | ||
| K316 | デジタルメディアシティ 디지털미디어시티 | 6号線 空港鉄道 | |
| K317 | スセク 수색 | ||
| K318 | ハングクハンゴンデ 한국항공대 | ||
| K319 | カンメ 강매 | ||
| K320 | ヘンシン 행신 | ||
| K321 | ヌンゴク 능곡 | 西海線 | |
| K322 | テゴク 대곡 | 3号線 GTX-A 西海線 | |
| K323 | コッサン 곡산 | 西海線 | |
| K324 | ペンマ 백마 | 西海線 | |
| K325 | プンサン 풍산 | 西海線 | |
| K326 | イルサン 일산 | 西海線 | |
| K327 | タンヒョン 탄현 | ||
| K328 | ヤダン 야당 | ||
| K329 | ウンジョン 운정 | ||
| K330 | クムヌン 금릉 | ||
| K331 | クムチョン 금촌 | ||
| K333 | ウォルロン 월롱 | ||
| K334 | パジュ 파주 | ||
| K335 | ムンサン 문산 | ||
| K336 | ウンチョン 운천 | ||
| K337 | イムジンガン 임진강 | ||
| K826 | ヒョチャンゴンウォンアプ 효창공원앞 | 6号線 | |
| P312 | シンチョン 신촌 | 2号線 | |
| P313 | ソウル 서울역 | 1号線 4号線 空港鉄道 |
駅名:ソウル・オープンデータ広場「ソウル市路線別地下鉄駅情報」(2026-10-28取得)。
広告
ほかの路線
広告