ソウル地下鉄7号線 全53駅一覧・リアルタイム到着情報
7号線の全53駅を駅番号順にまとめました(チャンアム〜石南)。乗り換えができる駅は14駅です。駅名はソウル市が公開する公式の韓国語・英語・日本語・中国語表記で、各駅の「到着」ボタンでいま来る列車を確認できます。
リアルタイム到着情報(ソウル)
到着情報はソウル・オープンデータ広場「地下鉄リアルタイム到着情報」を、ボタンを押したときだけ取得し、同じ駅は45秒間使い回します。1日の呼び出し上限に近づくと一時停止します。列車位置は数十秒遅れることがあります。
7号線
| 駅番号 | 駅 | 乗り換え | |
|---|---|---|---|
| 709 | チャンアム 장암 | ||
| 710 | トボンサン 도봉산 | 1号線 | |
| 711 | スラッサン 수락산 | ||
| 712 | マドゥル 마들 | ||
| 713 | ノウォン 노원 | 4号線 | |
| 714 | チュンゲ 중계 | ||
| 715 | ハゲ 하계 | ||
| 716 | コンヌン 공릉 | ||
| 717 | テルンイック 태릉입구 | 6号線 | |
| 718 | モッコル 먹골 | ||
| 719 | チュンファ 중화 | ||
| 720 | サンボン 상봉 | 京義・中央線 京春線 | |
| 721 | ミョンモク 면목 | ||
| 722 | サガジョン 사가정 | ||
| 723 | ヨンマサン 용마산 | ||
| 724 | チュンゴク 중곡 | ||
| 725 | クンジャ 군자 | 5号線 | |
| 726 | オリニ・テゴンウォン 어린이대공원 | ||
| 727 | コンデイック 건대입구 | 2号線 | |
| 728 | チャヤン 자양 | ||
| 729 | チョンダム 청담 | ||
| 730 | カンナムグチョン 강남구청 | 水仁・盆唐線 | |
| 731 | ハクトン 학동 | ||
| 732 | ノンヒョン 논현 | 新盆唐線 | |
| 733 | パンポ 반포 | ||
| 734 | コソクターミナル 고속터미널 | 3号線 9号線 | |
| 735 | ネバン 내방 | ||
| 736 | イス 이수 | ||
| 737 | ナムソン 남성 | ||
| 738 | スンシルデイック 숭실대입구 | ||
| 739 | サンド 상도 | ||
| 740 | チャンスンベギ 장승배기 | ||
| 741 | シンデバンサムゴリ 신대방삼거리 | ||
| 742 | ポラメ 보라매 | 新林線 | |
| 743 | シンプン 신풍 | ||
| 744 | テリム 대림 | 2号線 | |
| 745 | ナムグロ 남구로 | ||
| 746 | カサン・デジタルダンジ 가산디지털단지 | 1号線 | |
| 747 | チョルサン 철산 | ||
| 748 | クァンミョンサゴリ 광명사거리 | ||
| 749 | チョヌァン 천왕 | ||
| 750 | オンス 온수 | 1号線 | |
| 751 | カチウル 까치울 | ||
| 752 | プチョンジョンハブンドンジャン 부천종합운동장 | 西海線 | |
| 753 | チュニ 춘의 | ||
| 754 | シンジュンドン 신중동 | ||
| 755 | プチョンシチョン 부천시청 | ||
| 756 | サンドン 상동 | ||
| 757 | サムサン・チェユックァン 삼산체육관 | ||
| 758 | クルポチョン 굴포천 | ||
| 759 | プピョングチョン 부평구청 | ||
| 760 | サンゴク 산곡 | ||
| 761 | 石南 석남 |
駅名:ソウル・オープンデータ広場「ソウル市路線別地下鉄駅情報」(2026-10-28取得)。
広告
ほかの路線
広告