首尔地铁7号线全部53站与实时到站信息
按车站编号列出7号线全部53个车站(长岩至石南),其中14个站可换乘其他线路。站名采用首尔市公布的官方韩、英、日、中文名称;点击各站的“到站”按钮即可查看即将到达的列车。
实时到站信息(首尔)
到站信息来自首尔开放数据广场“地铁实时到站信息”,只在点击按钮时获取,同一车站45秒内重复使用。接近每日调用上限时会暂停一段时间。列车位置可能有几十秒延迟。
7号线
| 车站编号 | 车站 | 换乘 | |
|---|---|---|---|
| 709 | 长岩 장암 | ||
| 710 | 道峰山 도봉산 | 1号线 | |
| 711 | 水落山 수락산 | ||
| 712 | 马得 마들 | ||
| 713 | 芦原 노원 | 4号线 | |
| 714 | 中溪 중계 | ||
| 715 | 下溪 하계 | ||
| 716 | 孔陵 공릉 | ||
| 717 | 泰陵 태릉입구 | 6号线 | |
| 718 | 墨谷 먹골 | ||
| 719 | 中和 중화 | ||
| 720 | 上凤(市外巴士客运站) 상봉 | 京义中央线 京春线 | |
| 721 | 面牧 면목 | ||
| 722 | 四佳亭 사가정 | ||
| 723 | 龙马山 용마산 | ||
| 724 | 中谷 중곡 | ||
| 725 | 君子 군자 | 5号线 | |
| 726 | 儿童大公园 어린이대공원 | ||
| 727 | 建国大学 건대입구 | 2号线 | |
| 728 | 紫阳 자양 | ||
| 729 | 清潭 청담 | ||
| 730 | 江南区厅 강남구청 | 水仁盆唐线 | |
| 731 | 鹤洞 학동 | ||
| 732 | 论岘 논현 | 新盆唐线 | |
| 733 | 盘浦 반포 | ||
| 734 | 高速巴士客运站 고속터미널 | 3号线 9号线 | |
| 735 | 內方 내방 | ||
| 736 | 梨水 이수 | ||
| 737 | 南城 남성 | ||
| 738 | 崇实大学(赛毗岭) 숭실대입구 | ||
| 739 | 上道 상도 | ||
| 740 | 长丞拜基 장승배기 | ||
| 741 | 新大方丁字路口 신대방삼거리 | ||
| 742 | 波拉美 보라매 | 新林线 | |
| 743 | 新丰 신풍 | ||
| 744 | 大林 대림 | 2号线 | |
| 745 | 南九老 남구로 | ||
| 746 | 加山数码园区 가산디지털단지 | 1号线 | |
| 747 | 铁山 철산 | ||
| 748 | 光明十字路口 광명사거리 | ||
| 749 | 天旺 천왕 | ||
| 750 | 温水 온수 | 1号线 | |
| 751 | 喜鹊屋 까치울 | ||
| 752 | 富川综合运动场 부천종합운동장 | 西海线 | |
| 753 | 春衣 춘의 | ||
| 754 | 新中洞 신중동 | ||
| 755 | 富川市厅 부천시청 | ||
| 756 | 上洞 상동 | ||
| 757 | 三山体育馆 삼산체육관 | ||
| 758 | 掘浦川 굴포천 | ||
| 759 | 富平区厅 부평구청 | ||
| 760 | 山谷 산곡 | ||
| 761 | 石南 석남 |
站名:首尔开放数据广场“首尔市各线地铁站信息”(2026-10-28获取)。
广告
其他线路
广告