首爾地鐵7號線全部53站與即時到站資訊
依車站編號列出7號線全部53個車站(長巖至石南),其中14個站可轉乘其他路線。站名採用首爾市公布的官方韓、英、日、中文名稱;點擊各站的「到站」按鈕即可查看即將到達的列車。
即時到站資訊(首爾)
到站資訊來自首爾開放資料廣場「地鐵即時到站資訊」,只在點擊按鈕時取得,同一車站45秒內重複使用。接近每日呼叫上限時會暫停一段時間。列車位置可能有幾十秒延遲。
7號線
| 車站編號 | 車站 | 轉乘 | |
|---|---|---|---|
| 709 | 長巖 장암 | ||
| 710 | 道峰山 도봉산 | 1號線 | |
| 711 | 水落山 수락산 | ||
| 712 | 馬得 마들 | ||
| 713 | 蘆原 노원 | 4號線 | |
| 714 | 中溪 중계 | ||
| 715 | 下溪 하계 | ||
| 716 | 孔陵 공릉 | ||
| 717 | 泰陵 태릉입구 | 6號線 | |
| 718 | 墨谷 먹골 | ||
| 719 | 中和 중화 | ||
| 720 | 上鳳(市外巴士客運站) 상봉 | 京義中央線 京春線 | |
| 721 | 面牧 면목 | ||
| 722 | 四佳亭 사가정 | ||
| 723 | 龍馬山 용마산 | ||
| 724 | 中谷 중곡 | ||
| 725 | 君子 군자 | 5號線 | |
| 726 | 兒童大公園 어린이대공원 | ||
| 727 | 建國大學 건대입구 | 2號線 | |
| 728 | 紫陽 자양 | ||
| 729 | 清潭 청담 | ||
| 730 | 江南區廳 강남구청 | 水仁盆唐線 | |
| 731 | 鶴洞 학동 | ||
| 732 | 論峴 논현 | 新盆唐線 | |
| 733 | 盤浦 반포 | ||
| 734 | 高速巴士客運站 고속터미널 | 3號線 9號線 | |
| 735 | 內方 내방 | ||
| 736 | 梨水 이수 | ||
| 737 | 南城 남성 | ||
| 738 | 崇實大學(賽毗嶺) 숭실대입구 | ||
| 739 | 上道 상도 | ||
| 740 | 長丞拜基 장승배기 | ||
| 741 | 新大方丁字路口 신대방삼거리 | ||
| 742 | 波拉美 보라매 | 新林線 | |
| 743 | 新豐 신풍 | ||
| 744 | 大林 대림 | 2號線 | |
| 745 | 南九老 남구로 | ||
| 746 | 加山數碼園區 가산디지털단지 | 1號線 | |
| 747 | 鐵山 철산 | ||
| 748 | 光明十字路口 광명사거리 | ||
| 749 | 天旺 천왕 | ||
| 750 | 溫水 온수 | 1號線 | |
| 751 | 喜鵲屋 까치울 | ||
| 752 | 富川綜合運動場 부천종합운동장 | 西海線 | |
| 753 | 春衣 춘의 | ||
| 754 | 新中洞 신중동 | ||
| 755 | 富川市廳 부천시청 | ||
| 756 | 上洞 상동 | ||
| 757 | 三山體育館 삼산체육관 | ||
| 758 | 掘浦川 굴포천 | ||
| 759 | 富平區廳 부평구청 | ||
| 760 | 山谷 산곡 | ||
| 761 | 石南 석남 |
站名:首爾開放資料廣場「首爾市各線地鐵站資訊」(2026-10-28取得);繁體站名由官方簡體名稱自動轉換。
廣告
其他路線
廣告